Maelezo ya Bidhaa
Lebo za Bidhaa
Nambari ya Sehemu | DC-S7-500/DC(Polarized) | DC-S7-1000/DC(Polarized) | DC-S7-1000/DC (isiyo na polarized) |
Iliyopimwa Voltage | DC250V/500V | DC250V/1000V | DC250V/1000V |
Mzunguko | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Idadi ya Poles | 2Pole | 4 pole | 4 pole |
Aina ya Kuweka | Kutoka kwa Reli | Kutoka kwa Reli | Kutoka kwa Reli |
Iliyokadiriwa Sasa | 6,10,16,20,25,32,40.50A | 6,10,16,20,25,32,40.50A | 6,10,16,20,25,32,40.50A |
Imekadiriwa Uwezo wa Kuvunja | 6KA | 6KA | 6KA |
Uwezo Mdogo wa Mzunguko Mfupi | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms |
Kuvunja Uwezo | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms | 15KA250VDC T=10ms |
Aina ya Safari ya Papo Hapo | Aina ya C | Aina ya C | Aina ya C |
Joto la Kufanya kazi | -5℃–+60℃ | -5℃–+60℃ | -5℃–+60℃ |
Aina ya C ya Kutembea (Joto 30-35 ℃) | 7In15ln | 7In15ln | 7In15ln |
Kawaida | IEC60947-1:2006 | IEC60947-1:2006 | IEC60947-1:2006 |
Vipimo | 36mm*81 mm | 72 mm*81 mm | 72 mm*81 mm |
Ruhusa | SEMKO(ripoti ya mtihani wa CB) | SEMKO(ripoti ya mtihani wa CB) | CE |
Iliyotangulia: Fuse ya Photovoltaic 10×5 10×38 kiunganishi cha fuse ya silinda 14×85 1-63 A 1000Vdc 1500Vdc DC fuse Inayofuata: Mtengenezaji wa mita ya nishati HW1100 awamu moja multifunctional waya 2 mita ya nishati ya mtandao